شراء فوري
Kia Stinger
3.3 Turbo AWD
✓ تم الفحص🇰🇷 Korea مزاد
$10,072
₩13,899,360·€9,266(تحويل تقريبي)
2017·125,826 كم·Gasoline·2WD
استفسر عبر واتسابإعلان تجريبي — بيانات وهمية وليست سيارة حقيقية.
الفحص والحالة
سجل الحوادث
الهيكل الخارجي

الهيكل الإنشائي

سمكرة/لحام استبدال
الأجزاء المفحوصة
- 리어 도어(우)판금/용접
- 프론트 휀더(우)교환(교체)
- 후드교환(교체)
- 인사이드 패널(우)판금/용접
- 라디에이터 서포트(볼트체결부품)교환(교체)
- 프론트 도어(우)판금/용접
- 프론트 휀더(좌)교환(교체)
- 쿼터 패널(좌)판금/용접
سجل التأمين· وفق سجلات التأمين
ضرر هذه السيارة
10×
24,335,703 ₩
ضرر سيارة أخرى
10×
27,006,464 ₩
تغيير الملاك 3×✓ لا سجل خاص
سجل الحوادث (20)
- 2025-01-09التعويض 7,820,312 ₩قطع 113,920 ₩أجور 636,160 ₩دهان 4,414,669 ₩
- 2024-03-31التعويض 744,000 ₩قطع 5,510 ₩أجور 186,568 ₩دهان 278,139 ₩
- 2023-05-09التعويض 702,968 ₩قطع 47,880 ₩أجور 282,138 ₩دهان 491,289 ₩
- 2022-11-09التعويض 4,352,700 ₩قطع 1,559,167 ₩أجور 908,568 ₩دهان 1,203,539 ₩
- 2021-12-20التعويض 1,352,300 ₩قطع 107,540 ₩أجور 384,000 ₩دهان 617,969 ₩
- 2021-09-01التعويض 12,436,074 ₩قطع 8,297,067 ₩أجور 2,154,650 ₩دهان 1,331,306 ₩
- 2021-09-01التعويض 986,628 ₩قطع 0 ₩أجور 0 ₩دهان 0 ₩
- 2021-09-01التعويض 1,526,659 ₩قطع 0 ₩أجور 0 ₩دهان 0 ₩
- 2021-09-01التعويض 1,055,694 ₩قطع 0 ₩أجور 0 ₩دهان 0 ₩
- 2021-01-10التعويض 1,713,118 ₩قطع 982,471 ₩أجور 498,320 ₩دهان 469,118 ₩
- 2021-01-10التعويض 2,230,600 ₩قطع 550,275 ₩أجور 441,980 ₩دهان 595,558 ₩
- 2020-09-20التعويض 1,372,153 ₩قطع 271,320 ₩أجور 538,206 ₩دهان 751,418 ₩
- 2020-09-20التعويض 600,000 ₩قطع 0 ₩أجور 225,000 ₩دهان 319,078 ₩
- 2020-07-28التعويض 554,110 ₩قطع 5,510 ₩أجور 179,428 ₩دهان 249,494 ₩
- 2020-04-20التعويض 518,839 ₩قطع 32,490 ₩أجور 260,033 ₩دهان 362,398 ₩
- 2019-02-01التعويض 4,483,840 ₩قطع 2,139,590 ₩أجور 1,238,910 ₩دهان 1,671,328 ₩
- 2019-01-31التعويض 2,260,700 ₩قطع 6,290,000 ₩أجور 2,206,250 ₩دهان 796,192 ₩
- 2017-11-14التعويض 740,300 ₩قطع 306,508 ₩أجور 302,780 ₩دهان 245,534 ₩
- 2017-11-14التعويض 3,354,272 ₩قطع 528,520 ₩أجور 627,360 ₩دهان 911,738 ₩
- 2017-09-23التعويض 1,739,250 ₩قطع 262,680 ₩أجور 266,250 ₩دهان 227,370 ₩
المواصفات
- السنة
- 2017
- المسافة
- 125,826 كم
- الوقود
- Gasoline
- ناقل الحركة
- Automatic
- نظام الدفع
- 2WD
- المحرك
- المقاعد
- 5
- اللون
- Others
- الحالة
- يوجد حادث (8)
- رقم الهيكل
- 41084316
- تاريخ المزاد
- 1 يناير 1970
- رقم الإعلان
- #41084316
- المصدر
- encar
🚢 حاسبة تكلفة التصدير
الوجهة
سعر السيارة (FOB)($10,072 + النقل الداخلي بكوريا $350)$10,422
الشحن البحري$900
التأمين البحري1.5%$170
CIF$11,492
رسوم الاستيراد5%$575
ضريبة القيمة المضافة5%$603
🇦🇪 التكلفة الإجمالية المقدّرة$12,670≈ ₩17,484,600
تقدير تجريبي فقط. تختلف التكاليف الفعلية حسب المسار والتوقيت ورمز HS والسيارة.